如洋精密:掌控精度,掌控未來。
1、慣性器件精度指標:
陀螺儀(70陀螺) | |
量程 | ±500°/s |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測試,陀螺秒均值數(shù)據(jù)十秒平滑,標準差≤0.05°/h |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標準差≤0.05°/h。 |
帶寬 | 100Hz |
加速度計 | |
量程 | ±4g(可定制) |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測試,秒均值數(shù)據(jù),標準差≤20ug。 |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標準差≤20ug。 |
帶寬 | 100Hz |
氣壓計 | |
高度精度 | 氣象條件靜穩(wěn),室溫條件,< 10cm(1σ,典型值) |
輸出頻率 | 5Hz |
2、GNSS接收機性能指標:
通道 | 1408通道 |
頻點 | BDS B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a; GPS L1C/A、 L1C、 L2P (W)、 L2C、 L5; GLONASS L1、 L2;Galileo E1、 E5a、 E5b; QZSS L1、 L2、 L5 |
單點定位(RMS) | 平面:1.5m;高程:3.0m |
DGPS(RMS) | 平面:0.4m;高程:0.8m |
RTK(RMS) | 平面:1cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm |
定向精度(RMS) | 0.2度/1m基線 |
時間精度(RMS) | 20ns |
速度精度(RMS) | 0.03m/s |
冷啟動 | <20秒 |
差分數(shù)據(jù) | RTCM 2.X/3.X CMR |
數(shù)據(jù)更新率 | 20Hz |
功耗 | 600mW(典型情況) |
3、組合導(dǎo)航性能指標:
位置精度 | 單點模式 | 1.5m(CEP) |
RTK模式 | 0.01m+1ppm(CEP) | |
速度精度 | - | 0.01m/s |
姿態(tài) | 俯仰 | 0.02°(RMS,動態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) |
橫滾 | 0.02°(RMS,動態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) | |
測量范圍 | 俯仰:±90°,橫滾:±180° | |
航向 | 航向 | 0.05°(1米基線) |
測量范圍 | ±180° | |
陀螺自尋北時間 | 上電10分鐘,航向誤差小于0.5度 |
4、羅經(jīng)性能指標:
姿態(tài) | 俯仰 | 0.02°(RMS,動態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) |
橫滾 | 0.02°(RMS,動態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) | |
測量范圍 | 俯仰:±90°,橫滾:±180° | |
航向 | 航向 | 0.5°(RMS,動態(tài)),0.2°(RMS,靜態(tài)) |
測量范圍 | ±180° | |
陀螺自尋北時間 | 上電10分鐘,航向誤差小于0.5度 |
5、電氣參數(shù):
工作電壓 | 12V~28V DC,(系統(tǒng)標定時電壓20V) |
電源紋波 | <50mV |
最大功耗 | 常溫系統(tǒng)功耗11W,高低溫最大功耗15W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
貯存溫度 | -50℃~+100℃ |
5、外形尺寸:(157mm)X(122mm)X(81mm)
6、重量:≤1650g。